Size Guide: BOHOL garment (inch)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46.9″ | 35.8″ | 34.3″ | 41.7″ |
| S | 47.2″ | 37.4″ | 35.8″ | 43.3″ |
| M | 47.6″ | 39″ | 37.4″ | 44.9″ |
| L | 48″ | 41.3″ | 39.8″ | 47.2″ |
| XL | 48.4″ | 44.5″ | 42.9″ | 50.4″ |
| Tolerance | 0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |

Österreich