Size Guide: EDEN garment (inch)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.8″ | 36.2″ | 31.5″ | 40.2″ |
| S | 40″ | 37.8″ | 32.3″ | 41.7″ |
| M | 40.5″ | 39.4″ | 34.6″ | 43.3″ |
| L | 41″ | 41.7″ | 37″ | 45.7″ |
| XL | 41.3″ | 44.9″ | 40.2″ | 48.8″ |
| Tolerance | 0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |

Österreich