Size Guide: MADRID garment (cm)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) | Sleeve length (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 112 | 106 | 107 | 112 | 55 |
| S | 113 | 110 | 111 | 116 | 55.5 |
| M | 114 | 114 | 115 | 120 | 56 |
| L | 115 | 120 | 121 | 126 | 56 |
| XL | 116 | 128 | 129 | 134 | 56 |
| Tolerance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Österreich