Size Guide: MARFA garment (inch)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33.3″ | 37.8″ | 37.8″ | 42.7″ |
| S | 33.5″ | 39.4″ | 39.4″ | 44.3″ |
| M | 33.7″ | 40.9″ | 40.9″ | 45.9″ |
| L | 33.9″ | 43.3″ | 43.5″ | 48.2″ |
| XL | 34.1″ | 46.5″ | 46.6″ | 51.4″ |
| Tolerance | 0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |

Österreich