Size Guide: MORCOTE garment (cm)
Garment measurements
| Size | Side seam length | Waist width (B) 1/2 | Hip line position from top | Hip width 1/2 | Bottom width 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102.3 | 38 | 17.5 | 50.5 | 16 |
| M | 103.8 | 40 | 18 | 52.5 | 16.6 |
| L | 104.4 | 43 | 18.5 | 55.5 | 17.2 |
| XL | 105.5 | 47 | 19 | 59.5 | 18 |
| XXL | 106.6 | 51 | 19.5 | 63.5 | 19 |
| Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Österreich