Size Guide: MORCOTE garment (inch)
Garment measurements
| Size | Side seam length | Waist width (B) 1/2 | Hip line position from top | Hip width 1/2 | Bottom width 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40'3 | 15 | 7 | 19'9 | 6'3 |
| M | 40'9 | 15'7 | 7'1 | 20'7 | 6'5 |
| L | 41'1 | 16'9 | 7'3 | 21'9 | 6'8 |
| XL | 41'5 | 18'5 | 7'5 | 23'4 | 7'1 |
| XXL | 42 | 20'1 | 7'7 | 25 | 7'5 |
| Tolerance | 0'4 | 0'4 | 0'4 | 0'4 | 0'4 |
Österreich