Size Guide: PALAWAN garment (cm)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 107.5 | 96 | 102 | 105 |
| S | 108.5 | 100 | 106 | 109 |
| M | 109.5 | 104 | 110 | 113 |
| L | 110 | 110 | 116 | 119 |
| XL | 110.5 | 118 | 124 | 127.5 |
| XXL | 111 | 126 | 132 | 136 |
| Tolerance | 2 | 2 | 2 | 2 |

Österreich