Kopie der Größentabelle: Toscana (cm)
Kleidermaße
Größe | Rückenlänge | Vorderlänge | 1/2 Brustweite | Armlochlänge vorne | Armlochlänge hinten |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 111 | 81,7 | 46,5 | 20,9 | 21,8 |
S | 112 | 82,5 | 48,5 | 20,9 | 22,8 |
M | 113 | 83,4 | 50,5 | 22,9 | 23,8 |
L | 114 | 84,2 | 53,5 | 24 | 24,9 |
XL | 115 | 85,1 | 56,5 | 25,1 | 26 |
Toleranz ± | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Regionale Größen
Region | Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
Vereinigtes Königreich | 6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 |
EU | 34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
Körpermaße
Größentabelle | Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 93-99 | 100-107 | 108-116 |
Taille | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-81 | 82-89 | 90-98 |
Hüften | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-107 | 108-115 | 116-124 |