Größentabelle: Herrenbekleidung (cm)
Regionale Größen
| Region | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
| Vereinigtes Königreich | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Körpermaße
| Größentabelle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-113 | 113-119 | 120-128 |
| Taille | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 96-102 | 102-108 | 109-117 |
| Hüfte | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 106-112 | 112-118 | 119-127 |
| Nacken | 38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44 | 45-46 |
| Armlänge | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 90-92 | 92-94 | 94-95 |
Vereinigte Staaten