Größentabelle: Herrenbekleidung (in) CORONADO
Regionale Größen
| Region | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
| Vereinigtes Königreich | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Körpermaße
| Größentabelle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 37-38,5 | 38,5-40 | 40-42 | 42-44,5 | 44,5-47 | 47-50 |
| Taille | 32,5-34 | 34-36 | 36-37,5 | 38-40 | 40-42,5 | 43-46 |
| Hüfte | 36,5-38 | 38-40 | 40-41 | 42-44 | 44-46,5 | 47-50 |
| Nacken | 14,5 | 15,5 | 16 | 16,5-17 | 17,5 | 18 |
| Armlänge | 33,5-34 | 34-34,5 | 35-35,5 | 35,5-36 | 36-37 | 37-37,5 |
Schulterbreite

Vereinigte Staaten