Size Guide: MIAMI garment (cm)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) | Sleeve length (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 117 | 96 | 92 | 100 | 24 |
| S | 118 | 100 | 96 | 104 | 24 |
| M | 119 | 104 | 100 | 108 | 24 |
| L | 129 | 110 | 106 | 114 | 24.5 |
| XL | 121 | 118 | 114 | 122 | 25 |
| Tolerance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Vereinigte Staaten