Größentabelle: Damenbekleidung Tabelle 2 (cm)
Regionale Größen
| Region | Größe | S/M | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| UNS | 2 | 4-8 | 10-16 | 16-18 |
| Vereinigtes Königreich | 6 | 8-12 | 14-20 | 20-22 |
| EU | 34 | 36-40 | 42-48 | 48-50 |
Körpermaße
| Größentabelle | Größe | S/M | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Brust | 80-84 | 84-92 | 93-107 | 108-116 |
| Taille | 62-66 | 66-74 | 75-89 | 90-98 |
| Hüften | 88-92 | 92-100 | 101-115 | 116-124 |
Vereinigte Staaten