Size Guide: Men's Clothing body (in)
Body measurements
| Chest | Waist | Hip | Neck | Arm length | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37-38.5 |
32.5-34 |
36.5-38 | 14.5 | 33.5-34 |
| M | 38.5-40 | 34-36 | 38-40 | 15.5 | 34-34.5 |
| L | 40-42 | 36-37.5 | 40-41 | 16 | 35-35.5 |
| XL | 42-44.5 | 38-40 | 42-44 | 16.5-17 | 35.5-36 |
| XXL | 44.5-47 | 40-42.5 | 44-46.5 | 17.5 | 36-37 |
| 3XL | 47-50 | 43-46 | 47-50 | 18 | 37-37,5 |
United States