Size Guide: MIAMI garment (inch)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) | Sleeve length (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46″ | 37.8″ | 36.2″ | 39.3″ | 9.4″ |
| S | 46.4″ | 379.3″ | 37.8″ | 40.9″ | 9.4″ |
| M | 46.8″ | 40.9″ | 39.3″ | 42.5″ | 9.4″ |
| L | 47.2″ | 43.3″ | 41.7″ | 44.8″ | 9.6″ |
| XL | 47.6″ | 46.4″ | 44.8″ | 48″ | 9.8″ |
| Tolerance | 0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |

United States