Size Guide: SAGUARO garment (inch)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40.4″ | 40.2″ | 29.9″ | 43.7″ |
| S | 40.7″ | 41.7″ | 31.5″ | 45.3″ |
| M | 41.1″ | 43.3″ | 33.1″ | 46.9″ |
| L | 41.5″ | 45.7″ | 35.4″ | 49.2″ |
| XL | 41.9″ | 52.8″ | 38.6″ | 52.4″ |
| Tolerance | 0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |

United States