Size Guide: SION garment (inch)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) | Sleeve length (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.6″ | 36.2″ | 39.4″ | 43.″ | 22.4″ |
| S | 39″ | 37.8″ | 41″ | 45″ | 22.4″ |
| M | 39.4″ | 39.4″ | 42.5″ | 46.5″ | 22.8″ |
| L | 39.8″ | 41.7″ | 45″ | 49″ | 22.8″ |
| XL | 40.2″ | 44″ | 47.2″ | 51.2″ | 23.2″ |
| Tolerance | 0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |
0.8″ |
0.4″ |

United States