Size Guide: WAIKIKI garment (cm)
Garment measurements
| Size | Back length (D) | Chest width (A) | Waist width (B) | Hips width (C) | Sleeve length (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 90 | 114 | 113 | 119 | 25.5 |
| S | 91 | 118 | 117 | 123 | 25.5 |
| M | 92 | 122 | 121 | 127 | 25.5 |
| L | 93 | 128 | 127 | 133 | 25.5 |
| XL | 94 | 136 | 135 | 141 | 25.5 |
| Tolerance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

United States