Size Guide: Women's Clothing Table 2 (in)
Regional sizing
| Region | XS | S/M | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4-8 | 10-16 | 16-18 |
| UK | 6 | 8-12 | 14-20 | 20-22 |
| EU | 34 | 36-40 | 42-48 | 48-50 |
Body measurements
| Size guide | XS | S/M | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 31,5-33 | 33-36 | 36,5-42 | 42,5-45,5 |
| Waist | 24-26 | 26-29 | 29,5-35 | 35,5-38,5 |
| Hips | 34,5-36 | 36-39,5 | 40-45 | 46-49 |
United States