Size Guide: Toscana (in)
Dress measurements
Size | Back length | Front length | 1/2 Chest width | Armhole length in front | Armhole length in back | Pocket length |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 43,7 | 32,2 | 18,3 | 8,2 | 8,6 | 5,9 |
S | 44,1 | 32,5 | 19,1 | 8,6 | 9 | 5,9 |
M | 44,2 | 32,8 | 19,9 | 9 | 9,4 | 5,9 |
L | 44,9 | 33,1 | 21,1 | 9,4 | 9,8 | 5,9 |
XL | 45,3 | 33,5 | 22,2 | 9,9 | 10,2 | 5,9 |
Tolerance ± | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Regional sizing
Region | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
UK | 6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 |
EU | 34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
Body measurements
Size guide | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 31-33 | 33-35 | 34-36 | 36-39 | 39-41 | 41-43 |
Waist | 24-26 | 26-28 | 27-29 | 29-32 | 32-33 | 33-38 |
Hips | 34-36 | 36-38 | 37-40 | 40-42 | 42-44 | 44-48 |